http://www.humofert.gr - Main Component
-
Κατάλληλο για συμβατικές καλλιέργειες
-
Επιτρέπεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών
-
Εφαρμόζεται με πότισμα
-
Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό
-
Υδατοδιαλυτή σκόνη

FAST-GROW PLUS + TE
Υδατοδιαλυτά N-P-K Λιπάσματα με εκχύλισμα φυκιών, Αμινοξέα και Ιχνοστοιχεία
Η σειρά FAST GROW plus περιέχει υδατοδιαλυτά μακρο-θρεπτικά στοιχεία (N, P, K) συνδυασμένα με χηλικοποιημένα ιχνοστοιχεία, L-αμινοξέα και το κορυφαίας ποιότητας εκχύλισμα φυκιών Acadian. Τα λιπάσματα της σειράς αυτής προέρχονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας οι οποίες δεν περιέχουν προσμίξεις και βαρέα μέταλλα. Όταν διαλύονται στο νερό παρουσιάζουν άριστη διαλυτότητα και δε δημιουργούν ίζημα στη δεξαμενή. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K για να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών και να προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Θρεπτικό στοιχείο | Περιεκτικότητα (β/β) | |||||||
20-20-20 +TE | 19-19-19 +TE | 18-18-18 +TE | 30-10-10 +TE | |||||
Άζωτο (Ν) | 20.0 | % | 19.0 | % | 18.0 | % | 30.0 | % |
Νιτρικό Άζωτο | 4.5 | % | 3.7 | % | 3.7 | % | 2.8 | % |
Αμμωνιακό Άζωτο | 4.0 | % | 6.0 | % | 5.3 | % | 5.7 | % |
Ουρικό Άζωτο | 11.2 | % | 9.0 | % | 8.7 | % | 21.2 | % |
Οργανικό Άζωτο | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Φώσφορος (P2O5) | 20.0 | % | 19.0 | % | 18.0 | % | 10.0 | % |
Κάλιο (Κ2Ο) | 20.0 | % | 19.0 | % | 18.0 | % | 10.0 | % |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % |
Θείο (S) | 0.0 | % | 2.5 | % | 3.7 | % | 2.0 | % |
Ιχνοστοιχεία | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Αμινοξέα | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % |
Acadian | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % |
Θρεπτικό στοιχείο | Περιεκτικότητα (β/β) | |||||||
28-14-14 +TE | 10-50-10 +TE | 15-30-15 +TE | 22-9-22 +TE | |||||
Άζωτο (Ν) | 28.0 | % | 10.0 | % | 15.0 | % | 22.0 | % |
Νιτρικό Άζωτο | 2.1 | % | 1.4 | % | 4.2 | % | 5.5 | % |
Αμμωνιακό Άζωτο | 1.7 | % | 8.3 | % | 10.5 | % | 4.0 | % |
Ουρικό Άζωτο | 23.9 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 12.2 | % |
Οργανικό Άζωτο | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Φώσφορος (P2O5) | 14.0 | % | 50.0 | % | 30.0 | % | 9.0 | % |
Κάλιο (Κ2Ο) | 14.0 | % | 10.0 | % | 15.0 | % | 22.0 | % |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % |
Θείο (S) | 0.0 | % | 0.0 | % | 2.5 | % | 2.2 | % |
Ιχνοστοιχεία | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Αμινοξέα | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % |
Acadian | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % |
Θρεπτικό στοιχείο | Περιεκτικότητα (β/β) | |||||||
20-5-30 +TE | 10-20-30 +TE | 6-12-36 +2%MgO +TE | 12-12-36 +TE | |||||
Άζωτο (Ν) | 20.0 | % | 10.0 | % | 6.0 | % | 12.0 | % |
Νιτρικό Άζωτο | 7.5 | % | 6.4 | % | 5.7 | % | 5.8 | % |
Αμμωνιακό Άζωτο | 0.5 | % | 3.3 | % | 0.0 | % | 0.0 | % |
Ουρικό Άζωτο | 11.7 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 5.9 | % |
Οργανικό Άζωτο | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Φώσφορος (P2O5) | 5.0 | % | 20.0 | % | 12.0 | % | 12.0 | % |
Κάλιο (Κ2Ο) | 30.0 | % | 30.0 | % | 36.0 | % | 36.0 | % |
Μαγνήσιο (MgO) | 0.0 | % | 0.0 | % | 2.0 | % | 0.0 | % |
Θείο (S) | 0.5 | % | 2.0 | % | 4.3 | % | 2.7 | % |
Ιχνοστοιχεία | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Αμινοξέα | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % |
Acadian | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % |
Θρεπτικό στοιχείο | Περιεκτικότητα (β/β) | |||||||
12-8-24 +4%MgO +TE | 15-10-30 +2%MgO +TE | 12-0-38 +4%MgO +TE | 18-3-35 +0.5%MgO +TE | |||||
Άζωτο (Ν) | 12.0 | % | 15.0 | % | 12.0 | % | 18.0 | % |
Νιτρικό Άζωτο | 5.7 | % | 7.0 | % | 10.4 | % | 9.5 | % |
Αμμωνιακό Άζωτο | 5.7 | % | 0.9 | % | 0.0 | % | 0.0 | % |
Ουρικό Άζωτο | 0.3 | % | 6.8 | % | 1.3 | % | 8.5 | % |
Οργανικό Άζωτο | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.0 | % |
Φώσφορος (P2O5) | 8.0 | % | 10.0 | % | 0.0 | % | 3.0 | % |
Κάλιο (Κ2Ο) | 24.0 | % | 30.0 | % | 38.0 | % | 35.0 | % |
Μαγνήσιο (MgO) | 4.0 | % | 2.0 | % | 4.0 | % | 0.5 | % |
Θείο (S) | 8.8 | % | 1.9 | % | 3.2 | % | 0.4 | % |
Ιχνοστοιχεία | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % |
Αμινοξέα | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % | 2.0 | % |
Acadian | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % |
- Καλύπτουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών.
- Προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος για την κάθε καλλιέργεια.
- Περιέχουν Acadian το οποίο προσφέρει φυσικές προωθητικές ουσίες ανάπτυξης, φυσικούς χηλικοποιητικούς παράγοντες καθώς και θρεπτικά στοιχεία.
- Περιέχουν L-αμινοξέα τα οποία χηλικοποιούν τα θρεπτικά στοιχεία μετατρέποντάς τα σε μορφές άμεσα προσλήψιμες από τα φυτά.
- Βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών αυξάνοντας ετσι το κέρδος του παράγωγου.
Σακί 25 kg (παλέτα 40 σακιών)
Σακούλα 2 kg (χαρτοκιβώτιο 10 τεμαχίων)
Σακούλα 1 kg (χαρτοκιβώτιο 20 τεμαχίων)
- Μηλοειδή
- Πυρηνόκαρπα
- Εσπεριδοειδή
- Ακρόδρυα
- Επιτραπέζια σταφύλια
- Οινοποιήσιμα σταφύλια
- Ελιές
- Ακτινίδια
- Κηπευτικά
- Δημητριακά
- Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
- Ψυχανθή
- Κτηνοτροφικά φυτά
- Ενεργειακές καλλιέργειες
- Καλλωπιστικά φυτά
- Καλλωπιστικά δέντρα-θάμνοι
- Τροπικά
- Αρωματικά φυτά
- Φυτώρια
- Υπερτροφές
- Άλλα δέντρα
- Χλοοτάπητες-γκαζόν
-
Ετικέτα Fast-grow plus 20-20-20
-
Ετικέτα Fast-grow plus 19-19-19
-
Ετικέτα Fast-grow plus 18-18-18
-
Ετικέτα Fast-grow plus 30-10-10
-
Ετικέτα Fast-grow plus 28-14-14
-
Ετικέτα Fast-grow plus 10-50-10
-
Ετικέτα Fast-grow plus 15-30-15
-
Ετικέτα Fast-grow plus 22-9-22
-
Ετικέτα Fast-grow plus 20-5-30
-
Ετικέτα Fast-grow plus 10-20-30
-
Ετικέτα Fast-grow plus 6-12-36 + 2%MgO
-
Ετικέτα Fast-grow plus 12-8-24 + 4%MgO
-
Ετικέτα Fast-grow plus 15-10-30 + 2%MgO
-
Ετικέτα Fast-grow plus 18-3-35 + 0.5%MgO
-
Περιγραφικός κατάλογος
-
Φυλλάδιο
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 20-20-20
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 19-19-19
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 18-18-18
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 30-10-10
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 28-14-14
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 10-50-10
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 15-30-15
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 22-9-22
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 20-5-30
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 10-20-30
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 6-12-36 + 2%MgO
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 12-8-24 + 4%MgO
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 15-10-30 + 2%MgO
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 12-0-38 + 4%MgO
-
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Fast-grow plus 18-3-35 + 0.5%MgO