ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FAST-GROW DRIP 25KgFAST-GROW DRIP

FAST-GROW DRIP

Υδατοδιαλυτά N-P-K Λιπάσματα χωρίς Ιχνοστοιχεία μόνο για υδρολίπανση
Κωδικός: 126

Η σειρά λιπασμάτων FAST GROW drip περιέχει υδατοδιαλυτά μακρο-θρεπτικά στοιχεία (N, P, K). Τα λιπάσματα FAST GROW drip προορίζονται για εφαρμογής μέσω υδρολίπανσης. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους N-P-K συνδυάζοντας διαφορετικές αναλογίες αζώτου, φωσφόρου και καλίου για να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών και να προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
20-20-20         20-5-30
19-19-19         10-20-30
18-18-18         6-12-36 + 3% MgO
30-10-10         12-8-24 + 4% MgO
28-14-14         15-10-29 + 2.5% MgO
10-50-10         12-0-42
15-30-15         18-3-35 + 0.5% MgO
22-9-22

Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  20-20-20 19-19-19 18-18-18 30-10-10 28-14-14
Άζωτο (Ν) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 30.0 % 28.0 %
Νιτρικό Άζωτο 1.6 % 1.1 % 1.0 % 1.1 % 1.0 %
Αμμωνιακό Άζωτο 3.9 % 5.3 % 7.0 % 4.3 % 2.7 %
Ουρικό Άζωτο 14.5 % 12.6 % 10.0 % 24.6 % 24.3 %
Φώσφορος (P2O5) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 10.0 % 14.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 20.0 % 19.0 % 18.0 % 10.0 % 14.0 %
Μαγνήσιο (MgO) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Θείο (S) 0.0 % 2.5 % 4.4 % 2.6 % 0.5 %
 
Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  10-50-10 15-30-15 22-9-22 20-5-30 10-20-30
Άζωτο (Ν) 10.0 % 15.0 % 22.0 % 20.0 % 10.0 %
Νιτρικό Άζωτο 0.0 % 1.0 % 1.4 % 1.0 % 1.0 %
Αμμωνιακό Άζωτο 10.0 % 8.2 % 3.7 % 1.0 % 5.5 %
Ουρικό Άζωτο 0.0 % 5.8 % 16.9 % 18.0 % 3.5 %
Φώσφορος (P2O5) 50.0 % 30.0 % 9.0 % 5.0 % 20.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 10.0 % 15.0 % 22.0 % 30.0 % 30.0 %
Μαγνήσιο (MgO) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Θείο (S) 0.0 % 3.4 % 3.5 % 1.6 % 3.7 %
 
Θρεπτικά στοιχεία Περιεκτικότητα (β/β)
  6-12-36 +3%MgO 12-8-24 +4%MgO 15-10-29 +2.5%MgO 12-0-42 18-3-35 +0.5%MgO
Άζωτο (Ν) 6.0 % 12.0 % 15.0 % 12.0 % 18.0 %
Νιτρικό Άζωτο 1.6 % 1.7 % 1.4 % 1.0 % 4.0 %
Αμμωνιακό Άζωτο 4.4 % 6.6 % 2.0 % 1.8 % 0.6 %
Ουρικό Άζωτο 0.0 % 3.7 % 11.6 % 9.2 % 13.4 %
Φώσφορος (P2O5) 12.0 % 8.0 % 10.0 % 0.0 % 3.0 %
Κάλιο (Κ2Ο) 36.0 % 24.0 % 29.0 % 42.0 % 35.0 %
Μαγνήσιο (MgO) 3.0 % 4.0 % 2.5 % 0.0 % 0.5 %
Θείο (S) 6.0 % 8.7 % 2.0 % 4.3 % 0.4 %
                     

 

 

  • Καλύπτουν τις ανάγκες θρέψης όλων των καλλιεργειών.
  • Προσφέρουν στον παραγωγό τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου λιπάσματος για την κάθε καλλιέργεια.
  • Είναι κατάλληλα για εφαρμογές μέσω υδρολίπανσης.
  • Βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών αυξάνοντας ετσι το κέρδος του παράγωγου.

Σακί 25 Kg (παλέτα 40 σακιών)

array(0) {
}